โปรแกรมคำนวณติดตั้งโซล่าเซลล์ + สินเชื่อ
คำนวณขนาดระบบ พื้นที่ติดตั้ง ราคาจริง เงินดาวน์ ดอกเบี้ยตามตาราง ค่างวด และเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายต่อเดือน
1) ข้อมูลการใช้ไฟ
2) ข้อมูลระบบและราคาติดตั้ง
3) ผลคำนวณโซล่าเซลล์
4) คำนวณสินเชื่อสำหรับติดตั้งโซล่าเซลล์
เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายต่อเดือน
ผลคำนวณสินเชื่อ
กระแสเงินสดหลังหักค่างวด 10 ปี
| ปีที่ | ประหยัดค่าไฟต่อปี | ค่างวดรวมต่อปี | ค่าบำรุงรักษา | สุทธิปีนั้น | สะสมหลังหักเงินดาวน์ |
|---|
5) ตารางดอกเบี้ยที่ใช้คำนวณ
| กลุ่มขนาดระบบ | ดาวน์ | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
|---|---|---|---|---|---|
| ไม่เกิน 30 kW | 10% | 5.19% | 5.19% | 5.39% | 5.69% |
| ไม่เกิน 30 kW | 15% | 4.89% | 4.89% | 5.09% | 5.39% |
| ไม่เกิน 30 kW | 20% | 4.49% | 4.49% | 4.69% | 4.99% |
| ไม่เกิน 30 kW | 25% | 4.29% | 4.29% | 4.49% | 4.79% |
| มากกว่า 30 และน้อยกว่า 100 kW | 10% | 4.99% | 4.99% | 5.19% | 5.49% |
| มากกว่า 30 และน้อยกว่า 100 kW | 15% | 4.69% | 4.69% | 4.89% | 5.19% |
| มากกว่า 30 และน้อยกว่า 100 kW | 20% | 4.29% | 4.29% | 4.49% | 4.79% |
| มากกว่า 30 และน้อยกว่า 100 kW | 25% | 3.99% | 4.09% | 4.29% | 4.59% |
| ตั้งแต่ 100 kW ขึ้นไป | 10% | 4.49% | 4.49% | 4.69% | 4.99% |
| ตั้งแต่ 100 kW ขึ้นไป | 15% | 3.99% | 4.09% | 4.29% | 4.69% |
| ตั้งแต่ 100 kW ขึ้นไป | 20% | 3.59% | 3.69% | 3.89% | 4.29% |
| ตั้งแต่ 100 kW ขึ้นไป | 25% | 3.19% | 3.29% | 3.69% | 3.99% |
.gif)

0 ความคิดเห็น